El Rincón del Entretenimiento
jueves, 16 de febrero de 2012
miércoles, 9 de noviembre de 2011
Comparativa windows - linux
Comparativa GNU/Linux vs Microsoft Windows Tecnoblogy | ||
|---|---|---|
| Aspecto | GNU/Linux | Windows |
| Filosofía | Es un sistema al que cualquiere puede acceder. Se puede distribuir, usar y modificar libremente | Pertenece a una compañía, Microsoft, que es la única autorizada tanto de realizar modificaciones como de distribuirlo. |
| Precio | Es software libre, de uso gratuito con tantas licencias como se deseen. | Dependiendo de las versiones, cientos de euros por cada licencia. |
| Desarrollo | Mantenido por miles de voluntarios en todo el mundo, pertenece a una comunidad en la que cualquiera puede participar. | Desarrollado por Microsoft, que vende los datos técnicos imprescindibles y más relevantes y oculta otros. |
| Código fuente | Abierto a todo el mundo. | Cerrado, secreto empresarial. |
| Estabilidad | Muy estable, siendo relativamente difícil que el sistema se quede colgado. Cuando una aplicación se bloquea es fácil e inmediato terminar ese proceso, sin que afecta a la estabilidad del resto del sistema. Puede funcionar durante meses sin reiniciar y con el mismo rendimiento. | Cuelgues habituales del sistema, para muchas tareas administrativas es necesario reiniciar la máquina. Cuando una aplicación se queda bloqueada repercute en el resto, llegando comprometer la estabilidad de todo el sistema. No es capaz de funcionar más de una semana sin reiniciar, decreciendo enormemente el rendimiento. |
| Seguridad | Extremadamente seguro. Su sistema de permisos hace que los pocos virus que existen no causen ningún daño al sistema. | Absolutamente inseguro, existen miles de virus y la instalación de firewares, antivirus, etc… es completamente necesaria. Algunos de ellos pueden llegar a formatear la partición Windows. |
| Facilidad de uso | Para tareas cotidianas, la misma que Windows. Según la distribución, ciertas tareas administrativas pueden suponer pequeños problemas para los usuarios más novatos. Día a día mejora en este aspecto. | Precisamente la idea de Windows era llevar la informática al usuario más inexperto, descuidando sin embargo otros aspectos de suma importancia. |
| Controladores de Hardware | Desarrollados por voluntarios. La mayoría de dispositivos funcionan a la perfección, otros no lo hacen completamente ya que sus fabricantes ocultan los detalles técnicos. | Todos los fabricantes de dispositivos los venden junto a controladores específicos de Windows, que deben funcionar en pocos minutos. |
| Difusión | Poco extendido en hogares. Utilizado casi por la totalidad de servidores (los propios server de Microsoft funcionan bajo Linux). | Ocupa el 90% del mercado de ordenadores domésticos. |
| Disponibilidad de programas | Existen programas para realizar todas las tareas, aunque la variedad no es tan grande como en Windows. | Millones de programas de todo tipo. |
| Precio de los programas | Generalmente libres y gratuitos. No obstante, también existen de pago. | La mayor parte son de pago, y es necesario abonar cientos de euros por las licencias. |
| Compatibilidad con otros sistemas operativos | Se comunica por red con cualquier sistema. Escribe en todos los sistemas de archivos, si bien el NTFS no lo controla con total estabilidad, al no haber proporcionado Windows todos sus detalles. | Suele presentar incompatibilidades con otros sistemas operativos, e incluso con versiones anteriores del mismo. Sólo lee y escribe sus propios sistemas de archivos. |
¡Preguntadme!
¡Wedgit de preguntas añadido!
Podeis preguntarme escribiendo en el cuadrado blanco y pulsando en preguntar y la pregunta va a mi ask.fm.
¡Espero vuestras preguntas!
Podeis preguntarme escribiendo en el cuadrado blanco y pulsando en preguntar y la pregunta va a mi ask.fm.
¡Espero vuestras preguntas!
viernes, 28 de octubre de 2011
martes, 25 de octubre de 2011
miércoles, 19 de octubre de 2011
Comparación de 2 ordenadores.
Satellite L755-18E
Acer AS7741Z17.3"
Acer AS7741Z17.3"
| MARCA | MODELO | ENLACE | MICRO | PANTALLA | DISCO DURO | RAM | TARJETA GRÁFICA | PRECIO 1 EN | PRECIO 2 EN | |
| TOSHIBA | Satellite L755-18E | pulsa aquí para verlo. | Intel® Core™ i5 2410M | Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TruBrite TFT con tecnología LED de 15,6 " HD (39,6 cm), 1.366 x 768 , 200 NITs. | 500GB | 4GB | nVidia GT 525m de 1 GB | 859,20€ (IVA incluido) | 649€ (La oferta es del corte inglés)link del portátil | |
| ACER | AS7741Z17.3" | pulsa aquí para verlo. | Intel Pentium Dual-Core 2,130 GHz | Dimensiones :17,300 " Retroiluminación: LED Tecnologia: LCD Matriz Activa (TFT) Proporción: 16:9 | 640GB | RAM Instalada: 4 GB RAM Máxima: 8 GB | Intel ModeloHD Graphics Memoria Dedicada: 128 mb | 620,50€ (IVA incluido) | 361.69€(la página va en inglés)link del portátil |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



